库伦旗人事考试网上报名系统

当前位置:首页 >>

2022年度库伦旗事业单位公开招聘工作人员

更新时间:2025-05-18 14:05:24

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
库伦旗价格认定中心 - 职员1(普通岗位)(0101) 1 71 66 55 55:1
库伦旗价格认定中心 - 职员2(项目人员岗位)(0102) 1 8 5 5 5:1
库伦旗价格认定中心 - 职员3(普通岗位)(0103) 1 70 60 52 52:1
库伦旗信息化推进中心 - 职员1(普通岗位)(0201) 1 77 65 56 56:1
库伦旗信息化推进中心 - 职员2(项目人员岗位)(0202) 1 5 5 5 5:1
库伦旗产业园综合保障中心 - 职员1(项目人员岗位)(0301) 1 8 5 5 5:1
库伦旗产业园综合保障中心 - 职员2 (普通岗位)(0302) 1 69 66 59 59:1
库伦旗产业园综合保障中心 - 职员3(普通岗位)(0303) 1 60 58 50 50:1
库伦旗公安局综合保障中心 - 职员1(项目人员岗位)(0401) 1 1 0 0 0:1
库伦旗公安局综合保障中心 - 职员2(普通岗位)(0402) 1 25 21 17 17:1
库伦旗公安局综合保障中心 - 职员3(普通岗位)(0403) 1 8 8 8 8:1
库伦旗公安局综合保障中心 - 职员4(项目人员岗位)(0404) 1 6 4 4 4:1
库伦旗公安局综合保障中心 - 职员5(普通岗位)(0405) 1 50 49 44 44:1
库伦旗公安局综合保障中心 - 职员6(普通岗位)(0406) 1 11 10 10 10:1
库伦旗公安局综合保障中心 - 职员7(项目人员岗位)(0407) 1 1 0 0 0:1
库伦旗公安局综合保障中心 - 职员8(普通岗位)(0408) 2 47 41 40 20:1
通辽市公共资源交易中心库伦旗分中心(库伦旗政府采购中心) - 职员1(普通岗位)(0501) 1 62 59 52 52:1
通辽市公共资源交易中心库伦旗分中心(库伦旗政府采购中心) - 职员2(项目人员岗位)(0502) 1 6 5 5 5:1
通辽市公共资源交易中心库伦旗分中心(库伦旗政府采购中心) - 职员3(普通岗位)(0503) 1 57 53 51 51:1
通辽市公共资源交易中心库伦旗分中心(库伦旗政府采购中心) - 职员4(普通岗位)(0504) 1 60 60 53 53:1
通辽市公共资源交易中心库伦旗分中心(库伦旗政府采购中心) - 职员5(项目人员岗位)(0505) 1 7 3 3 3:1
库伦旗交通运输局综合保障中心 - 职员1(项目人员岗位)(0601) 1 4 0 0 0:1
库伦旗交通运输局综合保障中心 - 职员2(普通岗位)(0602) 1 98 92 79 79:1
库伦旗交通运输局综合保障中心 - 职员3(普通岗位)(0603) 1 63 60 56 56:1
库伦旗交通运输局综合保障中心 - 职员4(项目人员岗位)(0604) 1 8 5 5 5:1
库伦旗交通运输局综合保障中心 - 职员5(蒙汉兼通岗位)(0605) 1 51 50 50 50:1
库伦旗民政局综合保障中心(库伦旗社会救助服务中心) - 职员1(项目人员岗位)(0701) 1 7 4 4 4:1
库伦旗养老服务中心(库伦旗中心敬老院) - 职员2(普通岗位)(0702) 1 57 57 50 50:1
库伦旗动物疫病预防控制中心 - 职员1(项目人员岗位)(0801) 1 1 0 0 0:1
库伦旗动物疫病预防控制中心 - 职员2(蒙汉兼通岗位)(0802) 1 30 29 29 29:1
库伦旗动物疫病预防控制中心 - 职员3(普通岗位)(0803) 2 112 106 96 48:1
库伦旗动物疫病预防控制中心 - 职员4(普通岗位)(0804) 1 64 58 51 51:1
库伦旗动物疫病预防控制中心 - 职员5(普通岗位)(0805) 1 59 58 54 54:1
库伦旗动物疫病预防控制中心 - 职员6(蒙汉兼通岗位)(0806) 1 34 33 33 33:1
库伦旗农畜产品质量安全服务中心 - 职员1(普通岗位)(0807) 1 28 26 22 22:1
库伦旗农畜产品质量安全服务中心 - 职员2 (普通岗位)(0808) 1 70 59 50 50:1
库伦旗区域经济合作与金融服务中心 - 职员1(项目人员岗位)(0901) 2 16 11 11 5.5:1
库伦旗区域经济合作与金融服务中心 - 职员2 (普通岗位)(0902) 1 116 110 96 96:1
库伦旗区域经济合作与金融服务中心 - 职员3(项目人员岗位)(0903) 1 0 0 0 0:1
库伦旗区域经济合作与金融服务中心 - 职员4(普通岗位)(0904) 1 25 22 20 20:1
库伦旗财政投资评审中心 - 职员1(普通岗位)(1001) 1 37 24 22 22:1
库伦旗财政投资评审中心 - 职员2(项目人员岗位)(1002) 2 0 0 0 0:1
库伦旗市场检验检测中心 - 职员(普通岗位)(1101) 1 68 66 59 59:1
库伦旗水务局综合保障中心 - 职员1(项目人员岗位)(1201) 1 2 0 0 0:1
库伦旗水务局综合保障中心 - 职员2 (普通岗位)(1202) 1 84 78 67 67:1
库伦旗水务局综合保障中心 - 职员3(普通岗位)(1203) 1 67 64 56 56:1
库伦旗水务局综合保障中心 - 职员4(项目人员岗位)(1204) 1 4 3 3 3:1
库伦旗水务局综合保障中心 - 职员5(普通岗位)(1205) 1 52 48 40 40:1
库伦旗水务局综合保障中心 - 职员6(普通岗位)(1206) 1 67 63 59 59:1
库伦旗水库事务中心 - 职员1(普通岗位)(1207) 2 72 65 63 31.5:1
库伦旗水库事务中心 - 职员2 (普通岗位)(1208) 1 55 51 48 48:1
库伦旗法律援助中心 - 职员1(项目人员岗位)(1301) 1 6 4 4 4:1
库伦旗法律援助中心 - 职员2(蒙汉兼通岗位)(1302) 1 29 28 28 28:1
库伦旗法律援助中心 - 职员3(普通岗位)(1303) 1 53 47 44 44:1
内蒙古自治区库伦旗公证处 - 职员(项目人员岗位)(1304) 1 1 0 0 0:1
库伦旗统计调查中心 - 职员1(项目人员岗位)(1401) 1 9 3 3 3:1
库伦旗统计调查中心 - 职员2 (普通岗位)(1402) 1 62 61 52 52:1
库伦旗退役军人服务中心(库伦旗光荣院) - 职员1(蒙汉兼通岗位)(1501) 1 38 34 34 34:1
库伦旗退役军人服务中心(库伦旗光荣院) - 职员2 (普通岗位)(1502) 1 67 61 53 53:1
库伦旗退役军人服务中心(库伦旗光荣院) - 职员3(项目人员岗位)(1503) 1 8 7 7 7:1
库伦旗人民医院 - 职员(普通岗位)(1601) 1 56 53 50 50:1
库伦旗蒙医医院 - 职员(蒙汉兼通岗位)(1602) 1 9 8 8 8:1
库伦旗中医院 - 职员(普通岗位)(1603) 1 27 26 26 26:1
库伦旗医共体综合保障中心 - 职员1(项目人员岗位)(1604) 1 8 5 5 5:1
库伦旗医共体综合保障中心 - 职员2(项目人员岗位)(1605) 1 6 4 4 4:1
库伦旗医共体综合保障中心 - 职员3(普通岗位)(1606) 1 69 68 62 62:1
库伦旗医共体综合保障中心 - 职员4 (普通岗位)(1607) 1 57 56 52 52:1
库伦旗文化馆(库伦旗非物质文化遗产保护中心) - 职员(项目人员岗位)(1701) 1 11 8 8 8:1
库伦旗文化旅游事务服务中心 - 职员1(蒙汉兼通岗位)(1702) 1 36 34 34 34:1
库伦旗文化旅游事务服务中心 - 职员2(普通岗位)(1703) 1 108 106 86 86:1
库伦旗文物保护中心(库伦旗博物馆) - 职员1(项目人员岗位)(1704) 3 14 11 11 3.7:1
库伦旗图书馆 - 职员1(项目人员岗位)(1705) 1 10 5 5 5:1
库伦旗图书馆 - 职员2(普通岗位)(1706) 1 108 104 93 93:1
库伦旗图书馆 - 职员3(普通岗位)(1707) 1 64 62 54 54:1
库伦旗扶贫信息监测中心 - 职员1(普通岗位)(1801) 2 104 101 94 47:1
库伦旗扶贫信息监测中心 - 职员2(蒙汉兼通岗位)(1802) 1 23 20 20 20:1
库伦旗扶贫信息监测中心 - 职员3(项目人员岗位)(1803) 1 7 7 7 7:1
库伦旗扶贫信息监测中心 - 职员4(项目人员岗位)(1804) 2 5 4 4 2:1
库伦旗扶贫信息监测中心 - 职员5(普通岗位)(1805) 1 57 56 47 47:1
库伦旗应急保障中心 - 职员(普通岗位)(1901) 1 34 34 33 33:1
库伦旗机关事务服务中心 - 职员1(普通岗位)(2001) 1 44 38 36 36:1
库伦旗机关事务服务中心 - 职员2(项目人员岗位)(2002) 1 8 6 6 6:1
库伦旗机关事务服务中心 - 职员3(普通岗位)(2003) 1 110 102 90 90:1
库伦旗机关事务服务中心 - 职员4(项目人员岗位)(2004) 1 1 0 0 0:1
库伦旗机关事务服务中心 - 职员5(普通岗位)(2005) 1 31 27 24 24:1
库伦旗机关事务服务中心 - 职员6(项目人员岗位)(2006) 3 21 17 17 5.7:1
库伦旗机关事务服务中心 - 职员7(蒙汉兼通岗位)(2007) 1 45 43 43 43:1
库伦旗机关事务服务中心 - 职员8(普通岗位)(2008) 1 528 521 404 404:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员1(项目人员岗位)(2101) 2 7 4 4 2:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员2(蒙汉兼通岗位)(2102) 1 30 29 29 29:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员3(普通岗位)(2103) 1 72 65 54 54:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员4(项目人员岗位)(2104) 1 8 5 5 5:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员5(蒙汉兼通岗位)(2105) 1 43 40 40 40:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员6(普通岗位)(2106) 1 95 92 73 73:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员7(项目人员岗位)(2107) 4 31 21 21 5.3:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员8(蒙汉兼通岗位)(2108) 2 89 82 82 41:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员9(普通岗位)(2109) 1 121 119 112 112:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员10(蒙汉兼通岗位)(2110) 1 8 6 6 6:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员11(普通岗位)(2111) 2 62 59 57 28.5:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员12(项目人员岗位)(2112) 1 4 3 3 3:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员13(普通岗位)(2113) 1 62 56 47 47:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员14(项目人员岗位)(2114) 1 5 4 4 4:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员15(蒙汉兼通岗位)(2115) 1 23 20 20 20:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员16(普通岗位)(2116) 1 154 145 130 130:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员17(项目人员岗位)(2117) 1 1 0 0 0:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员18(普通岗位)(2118) 1 30 23 21 21:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员19(项目人员岗位)(2119) 4 26 22 22 5.5:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员20(蒙汉兼通岗位)(2120) 1 42 39 39 39:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员21(蒙汉兼通岗位)(2121) 1 39 35 35 35:1
库伦旗不动产登记中心 - 职员1(普通岗位)(2201) 2 136 131 116 58:1
库伦旗不动产登记中心 - 职员2(蒙汉兼通岗位)(2202) 1 34 29 29 29:1
库伦旗不动产登记中心 - 职员3(项目人员岗位)(2203) 2 10 6 6 3:1
库伦旗苏木乡镇自然资源中心所 - 职员1(项目人员岗位)(2204) 1 0 0 0 0:1
库伦旗苏木乡镇自然资源中心所 - 职员2(普通岗位)(2205) 1 42 40 39 39:1
库伦旗国土资源事务服务中心 - 职员(普通岗位)(2206) 1 57 55 49 49:1
库伦旗国有额勒顺林场 - 职员(蒙汉兼通岗位)(2207) 1 56 52 52 52:1
库伦旗国有养畜牧林场 - 职员(普通岗位)(2208) 1 543 522 422 422:1
库伦旗国有林场 - 职员1(项目人员岗位)(2209) 2 17 15 15 7.5:1
库伦旗国有林场 - 职员2(项目人员岗位)(2210) 2 8 5 5 2.5:1
库伦旗国有林场 - 职员3(蒙汉兼通岗位)(2211) 2 18 13 13 6.5:1
库伦旗国有林场 - 职员4(普通岗位)(2212) 5 128 113 98 19.6:1
库伦旗住房和城乡建设局综合保障中心 - 职员(普通岗位)(2301) 1 54 54 53 53:1
库伦旗公共事业发展中心 - 职员1(项目人员岗位)(2302) 1 10 6 6 6:1
库伦旗公共事业发展中心 - 职员2(项目人员岗位)(2303) 2 7 5 5 2.5:1
库伦旗公共事业发展中心 - 职员3(普通岗位)(2304) 2 109 106 91 45.5:1
库伦旗公共事业发展中心 - 职员3(普通岗位)(2305) 1 26 25 23 23:1
库伦旗公共事业发展中心 - 职员4(蒙汉兼通岗位)(2306) 1 10 9 9 9:1
额勒顺镇党群服务中心 - 职员1(蒙汉兼通岗位)(2401) 1 49 44 44 44:1
额勒顺镇党群服务中心 - 职员2(项目人员岗位)(2402) 1 8 6 6 6:1
扣河子镇综合保障和技术推广中心 - 职员1(普通岗位)(2501) 1 22 19 19 19:1
扣河子镇综合保障和技术推广中心 - 职员2(项目人员岗位)(2502) 1 3 3 3 3:1
扣河子镇综合保障和技术推广中心 - 职员3(普通岗位)(2503) 1 45 44 40 40:1
扣河子镇综合保障和技术推广中心 - 职员4(普通岗位)(2504) 1 26 23 23 23:1
扣河子镇综合保障和技术推广中心 - 职员5(项目人员岗位)(2505) 1 9 8 8 8:1
扣河子镇党群服务中心 - 职员(项目人员岗位)(2506) 1 8 5 5 5:1
库伦镇党群服务中心 - 职员(普通岗位)(2601) 1 568 545 438 438:1
库伦镇党群服务中心 - 职员1(普通岗位)(2602) 1 126 118 102 102:1
库伦镇党群服务中心 - 职员2(蒙汉兼通岗位)(2603) 1 27 23 23 23:1
库伦镇党群服务中心 - 职员3(普通岗位)(2604) 1 104 98 83 83:1
库伦镇党群服务中心 - 职员4(普通岗位)(2605) 1 120 113 101 101:1
库伦镇党群服务中心 - 职员5(项目人员岗位)(2606) 1 7 6 6 6:1
库伦镇党群服务中心 - 职员6(普通岗位)(2607) 1 35 32 29 29:1
库伦镇党群服务中心 - 职员7(项目人员岗位)(2608) 1 5 4 4 4:1
库伦镇党群服务中心 - 职员8(普通岗位)(2609) 1 88 85 76 76:1
库伦镇党群服务中心 - 职员9(项目人员岗位)(2610) 5 50 32 32 6.4:1
库伦镇党群服务中心 - 职员10(蒙汉兼通岗位)(2611) 2 82 76 76 38:1
库伦镇党群服务中心 - 职员11(普通岗位)(2612) 1 291 289 259 259:1
茫汗苏木党群服务中心 - 职员(蒙汉兼通岗位)(2701) 1 47 39 39 39:1
库伦旗合作交流中心 - 职员(普通岗位)(2801) 1 36 33 31 31:1
库伦旗党史地方志研究中心 - 职员(蒙汉兼通)(2802) 1 64 58 58 58:1
库伦旗新时代文明实践服务中心 - 职员1(普通岗位)(2901) 1 121 118 106 106:1
库伦旗新时代文明实践服务中心 - 职员2(项目人员岗位)(2902) 1 0 0 0 0:1
旗委直属机关 - 职员1(项目人员岗位)(3001) 1 5 4 4 4:1
旗委直属机关 - 职员2(普通岗位)(3002) 1 66 60 56 56:1
库伦旗政务和公益机构域名注册中心 - 职员(项目人员岗位)(3101) 1 0 0 0 0:1
库伦旗人大机关政务保障中心 - 职员1(蒙汉兼通岗位)(3102) 1 85 66 66 66:1
库伦旗人大机关政务保障中心 - 职员2(普通岗位)(3103) 1 49 48 47 47:1
库伦旗委巡察工作数据信息中心 - 职员1(项目人员岗位)(3201) 2 11 10 10 5:1
库伦旗委巡察工作数据信息中心 - 职员2(普通岗位)(3202) 1 41 40 38 38:1
库伦旗委巡察工作数据信息中心 - 职员3(普通岗位)(3203) 1 69 69 64 64:1
库伦旗政协机关政务保障中心 - 职员1(普通岗位)(3301) 1 95 86 77 77:1
库伦旗政协机关政务保障中心 - 职员2(项目人员岗位)(3302) 1 5 2 2 2:1
库伦旗科学技术馆 - 职员1(普通岗位)(3401) 1 14 12 12 12:1
库伦旗科学技术馆 - 职员2(项目人员岗位)(3402) 1 0 0 0 0:1
中共库伦旗委员会党校 - 职员1(普通岗位)(3501) 1 72 67 52 52:1
中共库伦旗委员会党校 - 职员2(项目人员岗位)(3502) 1 12 10 10 10:1
中共库伦旗委员会党校 - 职员3(普通岗位)(3503) 1 8 6 6 6:1
库伦旗群团组织综合保障中心 - 职员1(普通岗位)(3504) 1 35 35 30 30:1
库伦旗群团组织综合保障中心 - 职员2(项目人员岗位)(3505) 2 8 7 7 3.5:1
库伦旗融媒体中心 - 职员1(普通岗位)(3506) 1 4 4 4 4:1
库伦旗融媒体中心 - 职员2(项目人员岗位)(3507) 1 0 0 0 0:1
库伦旗融媒体中心 - 职员3(普通岗位)(3508) 1 22 20 18 18:1
库伦旗融媒体中心 - 职员4(蒙汉兼通岗位)(3509) 1 8 7 7 7:1
库伦旗融媒体中心 - 职员5(蒙汉兼通岗位)(3510) 1 5 3 3 3:1
库伦旗公安局综合保障中心 - 职员1(普通岗位)(0401-1) 1 9 6 5 5:1
库伦旗公安局综合保障中心 - 职员7(普通岗位)(0407-1) 1 6 5 5 5:1
库伦旗交通运输局综合保障中心 - 职员1(普通岗位)(0601-1) 1 25 21 17 17:1
库伦旗动物疫病预防控制中心 - 职员1(普通岗位)(0801-1) 1 12 12 10 10:1
库伦旗区域经济合作与金融服务中心 - 职员3(普通岗位)(0903-1) 1 9 8 3 3:1
库伦旗财政投资评审中心 - 职员2(普通岗位)(1002-1) 2 26 23 18 9:1
库伦旗水务局综合保障中心 - 职员1(普通岗位)(1201-1) 1 17 14 10 10:1
内蒙古自治区库伦旗公证处 - 职员(普通岗位)(1304-1) 1 10 10 6 6:1
库伦旗扶贫信息监测中心 - 职员4(普通岗位)(1804-2) 1 20 19 18 18:1
库伦旗机关事务服务中心 - 职员4(普通岗位)(2004-1) 1 9 7 5 5:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员1(普通岗位)(2101-2) 1 15 15 13 13:1
库伦旗政务服务中心(库伦旗党群服务中心) - 职员17(普通岗位)(2117-1) 1 9 8 4 4:1
库伦旗苏木乡镇自然资源中心所 - 职员1(普通岗位)(2204-1) 1 21 20 16 16:1
库伦旗国有林场 - 职员2(普通岗位)(2210-2) 1 9 6 4 4:1
库伦旗公共事业发展中心 - 职员2(普通岗位)(2303-2) 1 30 23 17 17:1
库伦旗新时代文明实践服务中心 - 职员2(普通岗位)(2902-1) 1 14 13 12 12:1
库伦旗政务和公益机构域名注册中心 - 职员(普通岗位)(3101-1) 1 9 8 8 8:1
库伦旗科学技术馆 - 职员2(普通岗位)(3402-1) 1 6 6 6 6:1
库伦旗融媒体中心 - 职员2(普通岗位)(3507-1) 1 6 5 4 4:1
合计 232 8968 8317 7385 31.8:1
 

© Copyright 2009-2022. 版权所有
库伦旗人事考试网上报名系统
技术支持:普众互联 电话:0561-3039039

皖ICP备13019159号-2